Hauptparameter
| Modell | EAMPCS160KHV | EAMPCS187KHV | EAMPCS240KHV | EAMPCS275KHV |
|---|---|---|---|---|
| DC-Seite | ||||
| DC-Spannungsbereich bei Nennleistung | 1000~1500V | 1080~1500V | 1000~1500V | 1080~1500V |
| Max. DC-Betriebsstrom | 180A | 196A | 272A | 289A |
| DC-Eingangskanäle | 1 String | |||
| AC-Seite (netzgekoppelt) | ||||
| Nenn-Ausgangsleistung | 160kW | 187kW | 240kW | 275kW |
| Max. Ausgangsleistung | 176kW | 206kW | 264kW | 303kW |
| Max. AC-Strom | 161A | 161A | 231A | 236A |
| Nenn-AC-Spannung | 630V | 740V | 660V | 740V |
| AC-Spannungsbereich | -15%~10% | |||
| Nennnetzfrequenz / Frequenzbereich | 50Hz/45~55Hz | |||
| AC-Stromoberschwingungen | <3% (bei Nennleistung) | |||
| Leistungsfaktor | >0.99 (bei Nennleistung) | |||
| Einstellbarer Blindleistungsbereich | -105%~105% | |||
| Wirkungsgrad | ||||
| Max. Wirkungsgrad | 99.00% | |||
| Schutz | ||||
| DC-Eingangsschutz | Ja | |||
| AC-Ausgangsschutz | Ja | |||
| Überspannungsschutz | Ja | |||
| Netzüberwachung / Erdschlussüberwachung | Ja | |||
| Isolationsüberwachung | Ja | |||
| Übertemperaturschutz | Ja | |||
| Allgemeine Parameter | ||||
| Abmessungen (B×H×T) | 650×260×800mm | 650×285×1100mm | ||
| Gewicht | ≤80kg | ≤110kg | ||
| Isolationstyp | Ohne Transformator-Isolation | |||
| Schutzart | IP65 | IP66 | ||
| Betriebstemperaturbereich | -30~60°C | |||
| Relative-Feuchte-Bereich | 0~95% (ohne Kondensation) | |||
| Kühlmethode | Intelligente Luftkühlung | |||
| Max. Betriebshöhe | 4000m | |||
| Kommunikationsschnittstelle | RS485, CAN | |||
| Normenkonformität | GB/T 34120, GB/T 34133, GB/T 36547 | |||
| Netzstützung | L/HVRT, SVG, VSG, Wirk- und Blindleistungsregelung, Leistungsrampenregelung | |||
