Hauptparameter
| Modell | EAPCS50K-M | EAMPCS100K |
|---|---|---|
| DC-Seite | ||
| DC-Spannungsbereich bei Nennleistung | 650~900V | 650-1000V |
| Max. DC-Betriebsstrom | 85A | 188A |
| DC-Eingangskanäle | 1 | 1 |
| AC-Seite (netzgekoppelt) | ||
| Nenn-Ausgangsleistung | 50kW | 100kW |
| Max. Ausgangsleistung | 55KVA | 120KVA |
| Max. AC-Strom | 84A | 173A |
| Nenn-AC-Spannung | 380V | 400V |
| AC-Spannungsbereich | -15%~10% | -15%~10% |
| Nennnetzfrequenz / Frequenzbereich | 50Hz/45~55Hz | 50Hz/45~55Hz |
| AC-Stromoberschwingungen | <3% (bei Nennleistung) | <3% (bei Nennleistung) |
| Leistungsfaktor | >0.99 (bei Nennleistung) | >0.99 (bei Nennleistung) |
| Einstellbarer Blindleistungsbereich | -105%~105% | -105%~105% |
| Wirkungsgrad | ||
| Max. Wirkungsgrad | 98.50% | 98.80% |
| Schutz | ||
| DC-Eingangsschutz | Ja | Ja |
| AC-Ausgangsschutz | Ja | Ja |
| Überspannungsschutz | Nein | Ja |
| Netzüberwachung / Erdschlussüberwachung | Ja | Ja |
| Isolationsüberwachung | Nein | Ja |
| Übertemperaturschutz | Ja | Ja |
| Allgemeine Parameter | ||
| Abmessungen (B×H×T) | 440×220×563mm | 520×300×800mm |
| Gewicht | ≤40kg | ≤68kg |
| Isolationstyp | Nicht isoliert | Nicht isoliert |
| Schutzart | IP20 | IP65 |
| Betriebstemperaturbereich | -25~55°C (Leistungsreduzierung über 45°C) | -30~60°C (Leistungsreduzierung über 50°C) |
| Relative-Feuchte-Bereich | 0~95% (ohne Kondensation) | |
| Kühlmethode | Intelligente Zwangsluftkühlung | |
| Max. Betriebshöhe | 3000m | |
| Kommunikation | RS485, CAN | |
| Normenkonformität | GB/T 34120, GB/T 34133, usw. |
