Hauptparameter
| Modell | EA320KTLSI |
|---|---|
| Eingang (DC) | |
| Max. Eingangsspannung | 1500V |
| MPPT-Spannungsbereich | 500~1500V |
| Nenn-Eingangsspannung | 1080V |
| PV-Stringkanäle | 24/26/28/30 |
| MPPT-Genauigkeit | ≥99.9% (statisch), ≥99% (dynamisch) |
| Ausgangsparameter (AC) | |
| Nenn-Ausgangsleistung | 320kW |
| Max. Ausgangsleistung | 352KW |
| Max. Scheinleistung Ausgang | 352KVA |
| Ausgangsspannungsnorm | 3W+PE |
| Netzform | Dreiphasiges IT-System |
| Nenn-Ausgangsspannung | 800V |
| Ausgangsspannungsbereich | 640~920V(-20%~+15%) |
| Nenn-Ausgangsfrequenz | 50Hz |
| Leistungsfaktor | >0.99 (bei Nennleistung) |
| Einstellbarer Leistungsfaktorbereich | 0.8 voreilend ^ 0.8 nacheilend |
| Wirkungsgrad | |
| Spitzenwirkungsgrad | >99.00% |
| China-Wirkungsgrad | >98.50% |
| Schutz | |
| Ausgangs-Überspannungsschutz | Ja |
| Ausgangs-Unterspannungsschutz | Ja |
| Ausgangs-Stromausfallschutz | Ja |
| Ausgangs-Phasenausfallschutz | Ja |
| Netzphasenfolge-Anpassung | Ja |
| Kurzschlussschutz Phase-Erde und Phase-Phase | Ja |
| LVRT (Niederspannungsdurchfahrung) | Ja |
| HVRT (Hochspannungsdurchfahrung) | Ja |
| Eingangs-Überspannungsschutz | Ja |
| Eingangs-Unterspannungsschutz | Ja |
| Eingangs-Verpolungsschutz | Ja |
| Ausgangs-Rückstromschutz | Ja |
| Allgemeine Parameter | |
| Bereitschaftsverbrauch | <5W |
| Stabiler Betriebstemperaturbereich | -30~60°C |
| Höhe | 4000m |
| Betriebsgeräusch | <78dB |
| Wärmeableitungsmethode | Intelligente Luftkühlung |
| Kommunikationsschnittstellentyp | RS485/PLC |
| Schutzart | IP66 |
| Korrosionsschutzart | C5 |
| Außenabmessungen (B×H×T) | 1100×920×360mm |
| Gewicht | <120kg |
| Montageart | Wandmontage |
| Relative-Betriebsfeuchte-Bereich | 0~95% (ohne Kondensation) |
| Normenkonformität | GB/T 37408-2019, GB/T 37409-2019 und NB/T 32004-2018 |
