Hauptparameter
| Modell | EA5KTL-SEA5KTL-P1 | EA6KTL-SEA6KTL-P1 | EA8KTL-SEA8KTL-P | EA10KTL-S1EA10KTL-P1 | EA12KTL-S1EA12KTL-P1 | EA15KTL-S1EA15KTL-P | EA17KTL-S1EA17KTL-P1 | EA20KTL-S1EA20KTL-P1 | EA25KTL-S1EA25KTL-P1 | EA30KTL-SEA30KTL-P1 | EA33KTL-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eingang (DC) | |||||||||||
| Max. Eingangsleistung | 7.5KW | 9KW | 12kW | 15kW | 18kW | 22.5KW | 22.5kW | 30.0kW | 37.5kW | 45.0kW | 45.0kW |
| Max. Eingangsspannung | 1100Vdc | ||||||||||
| MPPT-Betriebsspannungsbereich | 160-1000Vdc | ||||||||||
| Max. Eingangsstrom | 15A(-S1)20A(-P1) | 15A(-S1)20A(-P1) | 15A/15A(-S1)20A(-P1) | 15A/15A(-S1)20A/20A(-P1) | 15A/30A(-S1)20A/20A(-P1) | 30A/30A(-S)20A/40A(-P) | 30A/30A(-S)20A/40A(-P) | 30A/45A(-S)40A/40A(-P) | 40A/40A | ||
| Max. Kurzschlussstrom | 20A(-S1)30A(-P1) | 20A(-S1)30A(-P1) | 20A/20A(-S1)30A(-P1) | 20A/20A(-S1)30A/30A(-P1) | 20A/40A(-S1)30A/30A(-P1) | 40A/40A(-S)25A/50A(-P) | 40A/40A(-S)|25A/50A(-P) | 40A/60A(-S)50A/50A(-P) | 50A/50A | ||
| Anzahl MPPT | 1 | 1 | 2(-S1)1(-P1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Max. Anzahl Eingangsstrings | 1 | 1 | 2(1/1)(-S1)1(-P1) | 2(1/1)(-S1)2(1/1)(-P1) | 3(1/2)(-S1)2(1/1)(-P1) | 4(2/2)(-S)3(12)(-P) | 4(2/2)(-S)3(12)(-P) | 5(2/3)(-S)4(2/2)(-P) | 6(3/3) | ||
| Ausgangsparameter (AC) | |||||||||||
| Nenn-Ausgangsleistung | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 10kW | 15kW | 17kW | 20kW | 25kW | 30kW | 33kW |
| Max. Scheinleistung | 5.5KVA | 6.6kVA | 8.8kVA | 11kVA | 11kVA | 16.5KVA | 18.7KVA | 22KVA | 27.5kVA | 33kVA | 33KVA |
| Nennnetzspannung | 400V/380V, 3W+N+PE | ||||||||||
| Nennnetzfrequenz | 50Hz/60Hz | ||||||||||
| Leistungsfaktor | >0.99 (bei Nennleistung) | ||||||||||
| Einstellbarer Leistungsfaktorbereich | 0.8 nacheilend ^ 0.8 voreilend | ||||||||||
| Wirkungsgrad | |||||||||||
| Max. Wirkungsgrad | 98.60% | ||||||||||
| Europa-Wirkungsgrad | 98.20% | ||||||||||
| Schutz | |||||||||||
| Schutztyp | DC-Schalter, DC-Verpolungsschutz, Erd-Isolationsimpedanzprüfung, Leckstromschutz, Ausgangs-Überstromschutz, Ausgangs-Überspannungsschutz, Inselbildungsschutz | ||||||||||
| Allgemeine Parameter | |||||||||||
| Nachtverlust | <1W | ||||||||||
| Schutzart | IP66 | ||||||||||
| Betriebstemperaturbereich | -25~60°C (Leistungsreduzierung über 45°C) | ||||||||||
| Kühlmethode | Luftkühlung | ||||||||||
| Max. Betriebshöhe | 4000m (Leistungsreduzierung über 2000m) | ||||||||||
| Abmessungen (B×H×T) | 375×290×217mm | ||||||||||
| Gewicht | ≈15kg | ||||||||||
| Kommunikation | RS 485, GPRS (optional), WiFi (optional), 4G (optional) | ||||||||||
| Sicherheit / EMV / Netzgekoppelt | NB/T 32004-2018(CQC) | ||||||||||
| Gewicht | ≈15kg | ≈15.5kg | ≈20kg | ≈23kg | |||||||
| Betriebsfeuchtebereich | 0~95% (ohne Kondensation) | ||||||||||
| Anzeige | LED, APP, Web | ||||||||||
