Hauptparameter
| Modell | EA3KSI | EA4KSI | EA5KSI | EA6KSI |
|---|---|---|---|---|
| Eingang (DC) | ||||
| Max. Eingangsleistung | 3900W | 5200W | 6500W | 7800W |
| Max. Eingangsspannung | 600V | |||
| Nenn-Eingangsspannung | 360V | |||
| MPP-Spannungsbereich | 90-550V | |||
| MPP-Spannungsbereich bei Volllast | 300V-480V | 200V-480V | 250V-480V | 300V-480V |
| Max. Eingangsstrom | 15A | 15Ax2 | 15Ax2 | 15Ax2 |
| Anzahl MPP | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Max. Kurzschlussstrom | 20A | 20A×2 | 20Ax2 | 20Ax2 |
| Ausgangsparameter (AC) | ||||
| Nenn-Ausgangsleistung | 3000W | 4000W | 5000w | 6000W |
| Max. Ausgangsleistung | 3300W | 4400W | 5500W | 6600W |
| Netzeinspeisungs-Spannungsbereich | 180-280V (gemäß NB/T 32004:2013) | |||
| Nenn-Einspeisespannung | Einphasig 220/230V | |||
| Nenn-Einspeisefrequenz | 50/60Hz | |||
| Leistungsfaktor | >0.99 (bei Nennleistung) | |||
| Einstellbarer Leistungsfaktorbereich | 0.8 nacheilend ~ 0.8 voreilend | |||
| Wirkungsgrad | ||||
| Max. Umwandlungswirkungsgrad | 97.80% | |||
| Europa-Wirkungsgrad | 97.30% | |||
| Schutz | ||||
| Inselbildungsschutz | Ja | |||
| Ausgangs-Kurzschlussschutz | Ja | |||
| Leckstromschutz | Ja | |||
| DC-Verpolungsschutz | Ja | |||
| DC-Eingangsimpedanzprüfung | Ja | |||
| DC-Schalter | Optional | |||
| Allgemeine Parameter | ||||
| Abmessungen (B×H×T) | 310×390×125mm | 370×420×12mm | 370×420×127mm | |
| Gewicht | <9kg | <12kg | ||
| Betriebstemperaturbereich | -25~60°C (Leistungsreduzierung über 45°C) | |||
| Schutzart | IP65 | |||
| Betriebshöhe | 4000m (Leistungsreduzierung über 2000m) | |||
| Kommunikation | RS485×2,Wi-Fi/GPRS | |||
| Isolationsmethode | Ohne Isolationstransformator | |||
| Geräusch | <40dB | |||
| Montageart | Wandmontiert | |||
| Betriebsfeuchte | 0~95% (ohne Kondensation) | |||
| Wärmeableitungsmethode | Natürliche Kühlung | |||
| Nacht-Eigenverbrauch | <0.5W | |||
| Anzeige | LED-Lampe | |||
| DC-Klemmen | MC4 | |||
| AC-Klemmen | Plug-and-play | |||
| Zertifizierungsnormen | NB/T 32004:2013.JEC/EN 62109-1.IEC/EN 62109-2.IEC/EN61000-6-1.JEC/EN61000-6-2.JEC/EN61000-6-3.JEC/EN61000-6-4.VDE0126-1-1VDE-AR-N-4105,CE10-21,EN54038,AS/NZS4777.2:2015,1IEC61727:2004,IEC62116:2014,IEC61683:1999,EC60068 | |||
