Paramètres principaux
| Modèle | EA5KTL-SEA5KTL-P1 | EA6KTL-SEA6KTL-P1 | EA8KTL-SEA8KTL-P | EA10KTL-S1EA10KTL-P1 | EA12KTL-S1EA12KTL-P1 | EA15KTL-S1EA15KTL-P | EA17KTL-S1EA17KTL-P1 | EA20KTL-S1EA20KTL-P1 | EA25KTL-S1EA25KTL-P1 | EA30KTL-SEA30KTL-P1 | EA33KTL-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée (CC) | |||||||||||
| Puissance d'entrée maximale | 7.5KW | 9KW | 12kW | 15kW | 18kW | 22.5KW | 22.5kW | 30.0kW | 37.5kW | 45.0kW | 45.0kW |
| Tension d'entrée maximale | 1100Vdc | ||||||||||
| Plage de tension de fonctionnement MPPT | 160-1000Vdc | ||||||||||
| Courant d'entrée maximal | 15A(-S1)20A(-P1) | 15A(-S1)20A(-P1) | 15A/15A(-S1)20A(-P1) | 15A/15A(-S1)20A/20A(-P1) | 15A/30A(-S1)20A/20A(-P1) | 30A/30A(-S)20A/40A(-P) | 30A/30A(-S)20A/40A(-P) | 30A/45A(-S)40A/40A(-P) | 40A/40A | ||
| Courant de court-circuit maximal | 20A(-S1)30A(-P1) | 20A(-S1)30A(-P1) | 20A/20A(-S1)30A(-P1) | 20A/20A(-S1)30A/30A(-P1) | 20A/40A(-S1)30A/30A(-P1) | 40A/40A(-S)25A/50A(-P) | 40A/40A(-S)|25A/50A(-P) | 40A/60A(-S)50A/50A(-P) | 50A/50A | ||
| Nombre de MPPT | 1 | 1 | 2(-S1)1(-P1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Nombre maximal de chaînes d'entrée | 1 | 1 | 2(1/1)(-S1)1(-P1) | 2(1/1)(-S1)2(1/1)(-P1) | 3(1/2)(-S1)2(1/1)(-P1) | 4(2/2)(-S)3(12)(-P) | 4(2/2)(-S)3(12)(-P) | 5(2/3)(-S)4(2/2)(-P) | 6(3/3) | ||
| Paramètres de sortie (CA) | |||||||||||
| Puissance de sortie nominale | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 10kW | 15kW | 17kW | 20kW | 25kW | 30kW | 33kW |
| Puissance apparente maximale | 5.5KVA | 6.6kVA | 8.8kVA | 11kVA | 11kVA | 16.5KVA | 18.7KVA | 22KVA | 27.5kVA | 33kVA | 33KVA |
| Tension réseau nominale | 400V/380V, 3W+N+PE | ||||||||||
| Fréquence réseau nominale | 50Hz/60Hz | ||||||||||
| Facteur de puissance | >0.99 (à puissance nominale) | ||||||||||
| Plage réglable de facteur de puissance | 0.8 retard ^ 0.8 avance | ||||||||||
| Rendement | |||||||||||
| Rendement maximal | 98.60% | ||||||||||
| Rendement européen | 98.20% | ||||||||||
| Protection | |||||||||||
| Type de protection | Interrupteur CC, protection de polarité inversée CC, détection d'impédance d'isolation à la terre, protection contre les courants de fuite, protection de surintensité de sortie, protection de surtension de sortie, protection anti-îlotage | ||||||||||
| Paramètres généraux | |||||||||||
| Perte nocturne | <1W | ||||||||||
| Indice de protection | IP66 | ||||||||||
| Plage de température de fonctionnement | -25~60°C (déclassement au-dessus de 45°C) | ||||||||||
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air | ||||||||||
| Altitude de fonctionnement maximale | 4000m (déclassement au-dessus de 2000m) | ||||||||||
| Dimensions (L×H×P) | 375×290×217mm | ||||||||||
| Poids | ≈15kg | ||||||||||
| Communication | RS 485, GPRS (option), WiFi (option), 4G (option) | ||||||||||
| Sécurité / CEM / Raccordé au réseau | NB/T 32004-2018(CQC) | ||||||||||
| Poids | ≈15kg | ≈15.5kg | ≈20kg | ≈23kg | |||||||
| Plage d'humidité de fonctionnement | 0~95% (sans condensation) | ||||||||||
| Écran | LED, APP, web | ||||||||||
