Paramètres principaux
| Modèle | EA3KSI | EA4KSI | EA5KSI | EA6KSI |
|---|---|---|---|---|
| Entrée (CC) | ||||
| Puissance d'entrée maximale | 3900W | 5200W | 6500W | 7800W |
| Tension d'entrée maximale | 600V | |||
| Tension d'entrée nominale | 360V | |||
| Plage de tension MPP | 90-550V | |||
| Plage de tension MPP à pleine charge | 300V-480V | 200V-480V | 250V-480V | 300V-480V |
| Courant d'entrée maximal | 15A | 15Ax2 | 15Ax2 | 15Ax2 |
| Nombre de MPP | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Courant de court-circuit maximal | 20A | 20A×2 | 20Ax2 | 20Ax2 |
| Paramètres de sortie (CA) | ||||
| Puissance de sortie nominale | 3000W | 4000W | 5000w | 6000W |
| Puissance de sortie maximale | 3300W | 4400W | 5500W | 6600W |
| Plage de tension de raccordement au réseau | 180-280V (selon NB/T 32004:2013) | |||
| Tension nominale de raccordement au réseau | Monophasé 220/230V | |||
| Fréquence nominale de raccordement au réseau | 50/60Hz | |||
| Facteur de puissance | >0.99 (à puissance nominale) | |||
| Plage réglable de facteur de puissance | 0.8 retard ~ 0.8 avance | |||
| Rendement | ||||
| Rendement de conversion maximal | 97.80% | |||
| Rendement européen | 97.30% | |||
| Protection | ||||
| Protection anti-îlotage | Oui | |||
| Protection de court-circuit de sortie | Oui | |||
| Protection contre les courants de fuite | Oui | |||
| Protection de polarité inversée CC | Oui | |||
| Détection d'impédance d'entrée CC | Oui | |||
| Interrupteur CC | Option | |||
| Paramètres généraux | ||||
| Dimensions (L×H×P) | 310×390×125mm | 370×420×12mm | 370×420×127mm | |
| Poids | <9kg | <12kg | ||
| Plage de température de fonctionnement | -25~60°C (déclassement au-dessus de 45°C) | |||
| Indice de protection | IP65 | |||
| Altitude de fonctionnement | 4000m (déclassement au-dessus de 2000m) | |||
| Communication | RS485×2,Wi-Fi/GPRS | |||
| Méthode d'isolation | Sans transformateur d'isolation | |||
| Bruit | <40dB | |||
| Méthode de montage | Mural | |||
| Humidité de fonctionnement | 0~95% (sans condensation) | |||
| Méthode de dissipation | Refroidissement naturel | |||
| Autoconsommation nocturne | <0.5W | |||
| Écran | Lampe LED | |||
| Bornes CC | MC4 | |||
| Bornes CA | Plug-and-play | |||
| Normes de certification | NB/T 32004:2013.JEC/EN 62109-1.IEC/EN 62109-2.IEC/EN61000-6-1.JEC/EN61000-6-2.JEC/EN61000-6-3.JEC/EN61000-6-4.VDE0126-1-1VDE-AR-N-4105,CE10-21,EN54038,AS/NZS4777.2:2015,1IEC61727:2004,IEC62116:2014,IEC61683:1999,EC60068 | |||
