Parameter utama
| Model sistem | EA4.8MWh15E45FK | EA5MWh16E45FK |
|---|---|---|
| Parameter baterai | ||
| Jenis sel | 3.2V/280Ah | |
| Modul baterai | 20S1P17.92kWh | |
| Cluster baterai | 1P360S 322.56kWh | |
| Tegangan sistem baterai | 1008~1314V | |
| Energi sistem baterai | 4838kWh | 5160kWh |
| Parameter sistem | ||
| Tingkat proteksi/anti korosi | IP54/C4 | |
| Rentang suhu operasi | -30~55°C (derating di atas 45°C) | |
| Rentang kelembapan operasi | 0~95% (tanpa kondensasi) | |
| Ketinggian operasi maks. | 4000m (derating di atas 3000m) | |
| Sistem pemadam kebakaran | Aerosol / heptafluoropropana / FK-5-1-12 | |
| Antarmuka komunikasi sistem | CAN、RS485 | |
| Protokol komunikasi eksternal | CAN2.0B、Modbus RTU | |
| Dimensi (P×L×T) | 13106×2438×3250mm |
