Parameter utama
| Model sistem | EEB1331280R416S08P | EEB1331280R416S09P |
|---|---|---|
| Parameter baterai | ||
| Jenis sel | 3.2V/280Ah | |
| Modul baterai | 52S1P46.59kWh | |
| Cluster baterai | 1P416S 373kWh | |
| Tegangan sistem baterai | 1164.8~1497.6V | |
| Energi sistem baterai | 2982kWh | 3350kWh |
| Parameter sistem | ||
| Tingkat proteksi/anti korosi | IP55/C4 | |
| Rentang suhu operasi | -30~50°C (derating di atas 40°C) | |
| Rentang kelembapan operasi | 0~95% (tanpa kondensasi) | |
| Ketinggian operasi maks. | 4000m (derating di atas 3000m) | |
| Sistem pemadam kebakaran | Aerosol / heptafluoropropana / FK-5-1-12 | |
| Antarmuka komunikasi sistem | CAN、LAN | |
| Protokol komunikasi eksternal | CAN2.0、IEC61850/IEC104/MODBUS-TCP | |
| Dimensi (L×D×T) | 1257×1300×2500mm | |
