Electrical Topology
| Основные параметры | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | EAHI-6K05-SL | EAHI-6K10-SL | EAHI-6K15-SL | EAHI-6K20-SL | EAHI-6K25-SL | EAHI-6K30-SL |
| Количество батарейных модулей | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ёмкость батареи | 5.12kWh | 10.24KWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.6kWh | 30.72kw |
| Номинальная мощность | 6000W | |||||
| Режим работы | В комплекте ПО мониторинга | |||||
| Параметры входа ФЭС | ||||||
| Макс. входная мощность | 8000W | |||||
| Макс. входное напряжение | 550Vdc | |||||
| Номинальное входное напряжение | 360Vdc | |||||
| Пусковое напряжение | 100Vdc | |||||
| Мин. рабочее напряжение | 150Vdc | |||||
| Рабочий диапазон напряжения MPPT | 100~540Vdc | |||||
| Макс. входной ток ФЭС | 15A/15A | |||||
| Макс. ток КЗ ФЭС | 20A/20A | |||||
| Количество независимых MPPT | 2 | |||||
| Входных цепочек на MPPT | 1+1 | |||||
| Параметры входа батареи | ||||||
| Тип батареи | Литиевая батарея | |||||
| Диапазон напряжения батареи | 42~58Vdc | |||||
| Макс. ток заряда | 100A | |||||
| Макс. ток разряда | 120A | |||||
| Кривая заряда | 3 Stages/Equalization | |||||
| Стратегия заряда литиевой батареи | Адаптивный BMS | |||||
| Параметры входа AC (сторона сети) | ||||||
| Тип сети | Однофазный | |||||
| Диапазон входного напряжения | 184~276Vac | |||||
| Диапазон входной частоты | 50±5Hz/60±5Hz | |||||
| Макс. входной ток | 40A | |||||
| Параметры выхода AC (сторона сети) | ||||||
| Номинальная выходная мощность | 6000W | |||||
| Макс. полная выходная мощность | 6000VA | |||||
| Режим сетевой системы | 1/N/PE | |||||
| Номинальное выходное напряжение | 220Vac/230Vac | |||||
| Номинальная выходная частота | 50Hz/60Hz | |||||
| Номинальный выходной ток | 27.3A/26.1A | |||||
| Макс. выходной ток | 27.3A | |||||
| Коэффициент мощности | >0.99 (0.8 опереж. ~ 0.8 отставан.) | |||||
| Суммарные гармоники тока | ≤3% (при номинальной мощности) | |||||
| Параметры выхода AC (сторона резерва) | ||||||
| Номинальная выходная мощность | 6000W | |||||
| Макс. полная выходная мощность | 6000VA | |||||
| Режим выходной системы | 1/N/PE | |||||
| Номинальное выходное напряжение | 230Vac(208/220/240Vac settable) | |||||
| Номинальная выходная частота | 50Hz/60Hz | |||||
| Номинальный выходной ток @230V | 26.1A | |||||
| Макс. выходной ток | 28.8A | |||||
| Гармоники напряжения | ≤3% (линейная нагрузка) | |||||
| Время переключения | ≤20ms | |||||
| КПД | ||||||
| Макс. КПД | 97.8% | |||||
| КПД MPPT | 99.9% | |||||
| Защита | ||||||
| Общее | Защита от повышения/понижения напряжения сети, защиты от повышения/понижения частоты сети, защита от перегрузки сети, защита от перегрева, защита от островка, контроль сопротивления изоляции, RCMU, защита от перегрузки по току на выходе, защита от КЗ на выходе, защита от перенапряжений | |||||
| Защита от перенапряжения на выходе | DC Type II/AC Type III | |||||
| Стандарты | ||||||
| Безопасность | IEC/EN62109-1/-2,AS62109 | |||||
| EMC | EN61000-6-1/-2/-3/-4 | |||||
| Сетевой | CEI 0-21,DINVDEV0124-100:2020,VDE-AR-N4105:2018,AS4777.2,NRS097-2-1,EN 50549-1 | |||||
| Прочее | ||||||
| Топология | Высокочастотная изоляция (к батарее) | |||||
| Степень защиты IP | IP66 | |||||
| Рабочий диапазон температур | -25~60°C (снижение мощности выше 45°C) | |||||
| Способ охлаждения | Естественное охлаждение | |||||
| Макс. высота | 4000m | |||||
| Шум | ≤25dB | |||||
| Способ монтажа | Напольный штабелируемый | |||||
| Размеры (Ш×В×Г) | 600×778×305 | 600×998×305 | 600×1218×305 | 600×1438×305 | 600×1658×305 | 600×1878×305 |
| Вес | 93 | 143 | 193 | 243 | 293 | 343 |
