المعلمات الرئيسية
| مواصفات المنتج | 2.75MW-5.16MWh (حاوية مبردة بالهواء) | 3.34MW-6.7MWh (خزانة خارجية مبردة بالسائل) |
|---|---|---|
| معلمات البطارية | ||
| نوع الخلية | 3.2V/280Ah | |
| تكوين بطاريات النظام | 360S1P×16 | 416S1P×18 |
| السعة الاسمية للبطارية | 5160kWh | 6700kWh |
| نطاق جهد البطارية | 1008~1314V | 1164.8~1497.6V |
| معلمات جانب AC | ||
| القدرة الاسمية لجانب AC | 2750kVA | 3340KVA |
| تشوه تيار AC | <3% (عند القدرة الاسمية) | |
| مكوّن DC | ≤0.5% (عند القدرة الاسمية) | |
| الجهد الاسمي لجانب AC | 600V | 690V |
| نطاق جهد الشبكة | 510~660V | 586.5~759V |
| معامل القدرة | >0.99 (عند القدرة الاسمية) | |
| نطاق القدرة التفاعلية القابل للضبط | -105%~105% | |
| تردد الشبكة الاسمي | 50Hz | |
| نطاق تردد الشبكة | 45-55Hz | |
| طريقة العزل | عزل بالمحول | |
| معلمات المحول | ||
| القدرة الاسمية | 2500kVA | 3340kVA |
| نسبة التحويل | 35KV/0.60kV | 35KV/0.69kV |
| مجموعة التوصيل | Dy11 | |
| معلمات النظام | ||
| أبعاد المحول + رافع الجهد (ع×ا×ع) | 6800×3100×2800مم (نوع جاف) | |
| أبعاد خزانة البطاريات الخارجية (ع×ا×ع) | 2438×3250×13106mm | 2500×1300×12570mm |
| وزن المحول + رافع الجهد | 13.5T | |
| وزن خزانة البطاريات الخارجية | 66T | |
| درجة الحماية/مضاد التآكل | IP54/C4 | |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -30~55°م (تخفيض القدرة فوق 45°م) | |
| نطاق رطوبة التشغيل | 0~95% (بدون تكاثف) | |
| أقصى ارتفاع تشغيل | 4000م (تخفيض القدرة فوق 2000م) | |
| التحكم بدرجة حرارة البطارية | تبريد هواء ذكي | تبريد بالسائل |
| تبريد المحول | تبريد هواء ذكي | |
| نظام إطفاء الحريق (خزانة خارجية) | إطفاء بالرذاذ + الماء (اختياري هبتافلوروبروبان أو FK-5-1-12) | |
| واجهة اتصال النظام | Ethernet، ألياف بصرية | |
| بروتوكول اتصال النظام الخارجي | Modbus TCP、IEC61850 |
