Parámetros principales
| Modelo | EAMPCS160KHV | EAMPCS187KHV | EAMPCS240KHV | EAMPCS275KHV |
|---|---|---|---|---|
| Lado CC | ||||
| Rango de tensión CC de funcionamiento a potencia nominal | 1000~1500V | 1080~1500V | 1000~1500V | 1080~1500V |
| Corriente CC de funcionamiento máxima | 180A | 196A | 272A | 289A |
| Canales de entrada CC | 1 string | |||
| Lado CA (conectado a red) | ||||
| Potencia de salida nominal | 160kW | 187kW | 240kW | 275kW |
| Potencia de salida máxima | 176kW | 206kW | 264kW | 303kW |
| Corriente CA máxima | 161A | 161A | 231A | 236A |
| Tensión CA nominal | 630V | 740V | 660V | 740V |
| Rango de tensión CA | -15%~10% | |||
| Frecuencia nominal de red / rango de frecuencia | 50Hz/45~55Hz | |||
| Armónicos de corriente CA | <3% (a potencia nominal) | |||
| Factor de potencia | >0.99 (a potencia nominal) | |||
| Rango de potencia reactiva ajustable | -105%~105% | |||
| Eficiencia | ||||
| Eficiencia máxima | 99.00% | |||
| Protección | ||||
| Protección de entrada CC | Sí | |||
| Protección de salida CA | Sí | |||
| Protección contra sobretensiones | Sí | |||
| Monitoreo de red / monitoreo de falla a tierra | Sí | |||
| Monitoreo de aislamiento | Sí | |||
| Protección contra sobrecalentamiento | Sí | |||
| Parámetros generales | ||||
| Dimensiones (An×Al×Pr) | 650×260×800mm | 650×285×1100mm | ||
| Peso | ≤80kg | ≤110kg | ||
| Tipo de aislamiento | Sin aislamiento por transformador | |||
| Grado de protección | IP65 | IP66 | ||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -30~60°C | |||
| Rango de humedad relativa | 0~95% (sin condensación) | |||
| Método de refrigeración | Refrigeración por aire inteligente | |||
| Altitud máxima de funcionamiento | 4000m | |||
| Interfaz de comunicación | RS485, CAN | |||
| Normas de cumplimiento | GB/T 34120, GB/T 34133, GB/T 36547 | |||
| Soporte a la red | L/HVRT, SVG, VSG, control de potencia activa y reactiva, control de rampa de potencia | |||
