Parámetros principales
| Modelo | EAPCS50K-M | EAMPCS100K |
|---|---|---|
| Lado CC | ||
| Rango de tensión CC de funcionamiento a potencia nominal | 650~900V | 650-1000V |
| Corriente CC de funcionamiento máxima | 85A | 188A |
| Canales de entrada CC | 1 | 1 |
| Lado CA (conectado a red) | ||
| Potencia de salida nominal | 50kW | 100kW |
| Potencia de salida máxima | 55KVA | 120KVA |
| Corriente CA máxima | 84A | 173A |
| Tensión CA nominal | 380V | 400V |
| Rango de tensión CA | -15%~10% | -15%~10% |
| Frecuencia nominal de red / rango de frecuencia | 50Hz/45~55Hz | 50Hz/45~55Hz |
| Armónicos de corriente CA | <3% (a potencia nominal) | <3% (a potencia nominal) |
| Factor de potencia | >0.99 (a potencia nominal) | >0.99 (a potencia nominal) |
| Rango de potencia reactiva ajustable | -105%~105% | -105%~105% |
| Eficiencia | ||
| Eficiencia máxima | 98.50% | 98.80% |
| Protección | ||
| Protección de entrada CC | Sí | Sí |
| Protección de salida CA | Sí | Sí |
| Protección contra sobretensiones | No | Sí |
| Monitoreo de red / monitoreo de falla a tierra | Sí | Sí |
| Monitoreo de aislamiento | No | Sí |
| Protección contra sobrecalentamiento | Sí | Sí |
| Parámetros generales | ||
| Dimensiones (An×Al×Pr) | 440×220×563mm | 520×300×800mm |
| Peso | ≤40kg | ≤68kg |
| Tipo de aislamiento | No aislado | No aislado |
| Grado de protección | IP20 | IP65 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -25~55°C (reducción por encima de 45°C) | -30~60°C (reducción por encima de 50°C) |
| Rango de humedad relativa | 0~95% (sin condensación) | |
| Método de refrigeración | Refrigeración forzada por aire inteligente | |
| Altitud máxima de funcionamiento | 3000m | |
| Comunicación | RS485, CAN | |
| Normas de cumplimiento | GB/T 34120, GB/T 34133, etc. |
