Parámetros principales
| Modelo | EAPCS2750KHV | EAPCS3340KHV |
|---|---|---|
| Lado CC | ||
| Rango de tensión CC de funcionamiento a potencia nominal | 870-1500V | 1000-1500V |
| Corriente CC de funcionamiento máxima | 1774A*2 | 1874A*2 |
| Canales de entrada CC | 2 | 2 |
| Lado CA (conectado a red) | ||
| Potencia de salida nominal | 2750kVA@40°C | 3340kVA@40°C |
| Potencia de salida máxima | 3025KVA@30°C | 3074KVA@30°C |
| Corriente CA máxima | 2910A@30°C | 3074A@30°C |
| Tensión CA nominal | 600V | 690V |
| Rango de tensión CA | 510~660V | 586.5~759V |
| Frecuencia nominal de red / rango de frecuencia | 50Hz/45~55Hz | |
| Armónicos de corriente CA | <3% (a potencia nominal) | |
| Factor de potencia | >0.99 (a carga nominal) | |
| Rango de potencia reactiva ajustable | -105%~+105% | |
| Eficiencia | ||
| Eficiencia máxima | 99.00% | |
| Protección | ||
| Protección de entrada CC | Interruptor de carga + fusible | |
| Protección de salida CA | Disyuntor de aire (ACB) | |
| Protección contra sobretensiones | DC Type11/AC Type 11 | |
| Monitoreo de red / monitoreo de falla a tierra | Sí / Sí | |
| Monitoreo de aislamiento | Sí | |
| Protección contra sobrecalentamiento | Sí | |
| Parámetros generales | ||
| Dimensiones (An×Al×Pr) | 1700(850×2)×2260×1700mm | |
| Peso | 2.2T | |
| Tipo de aislamiento | No aislado | |
| Grado de protección/anticorrosión | IP65/C5 | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -30~60°C (reducción por encima de 40°C) | |
| Rango de humedad relativa | 0~95% (sin condensación) | |
| Método de refrigeración | Refrigeración forzada por aire inteligente | |
| Altitud máxima de funcionamiento | 4000m (reducción por encima de 2000m) | |
| Interfaz de comunicación | RS485, CAN, Ethernet | |
| Normas de cumplimiento | GB/T 34120, GB/T34133 | |
| Soporte a la red | L/HVRT, L/HFRT, control de potencia activa y reactiva, control de rampa de potencia | |
