Parámetros principales
| Modelo | EA320KTLSI |
|---|---|
| Entrada (CC) | |
| Tensión de entrada máxima | 1500V |
| Rango de tensión MPPT | 500~1500V |
| Tensión de entrada nominal | 1080V |
| Canales de string FV | 24/26/28/30 |
| Precisión MPPT | ≥99.9% (estático), ≥99% (dinámico) |
| Parámetros de salida (CA) | |
| Potencia de salida nominal | 320kW |
| Potencia de salida máxima | 352KW |
| Potencia aparente de salida máxima | 352KVA |
| Estándar de tensión de salida | 3W+PE |
| Forma de red | Sistema IT trifásico |
| Tensión nominal de salida | 800V |
| Rango de tensión de salida | 640~920V(-20%~+15%) |
| Frecuencia nominal de salida | 50Hz |
| Factor de potencia | >0.99 (a potencia nominal) |
| Rango de factor de potencia ajustable | 0.8 en adelanto ^ 0.8 en retraso |
| Eficiencia | |
| Eficiencia máxima | >99.00% |
| Eficiencia china | >98.50% |
| Protección | |
| Protección de sobretensión de salida | Sí |
| Protección de subtensión de salida | Sí |
| Protección de corte de energía de salida | Sí |
| Protección de falta de fase de salida | Sí |
| Adaptación de secuencia de fases de red | Sí |
| Protección de cortocircuito fase-tierra y fase-fase | Sí |
| Ride-through de baja tensión (LVRT) | Sí |
| Ride-through de alta tensión (HVRT) | Sí |
| Protección de sobretensión de entrada | Sí |
| Protección de subtensión de entrada | Sí |
| Protección de polaridad inversa de entrada | Sí |
| Protección antirretorno de salida | Sí |
| Parámetros generales | |
| Consumo en espera | <5W |
| Rango de temperatura de funcionamiento estable | -30~60°C |
| Altitud | 4000m |
| Ruido de funcionamiento | <78dB |
| Método de disipación | Refrigeración por aire inteligente |
| Tipo de interfaz de comunicación | RS485/PLC |
| Grado de protección | IP66 |
| Grado anticorrosión | C5 |
| Dimensiones externas (An×Al×Pr) | 1100×920×360mm |
| Peso | <120kg |
| Método de montaje | Instalación de pared |
| Rango de humedad relativa de funcionamiento | 0~95% (sin condensación) |
| Normas de cumplimiento | GB/T 37408-2019, GB/T 37409-2019 y NB/T 32004-2018 |
