Parámetros principales
| Modelo | EA5KTL-SEA5KTL-P1 | EA6KTL-SEA6KTL-P1 | EA8KTL-SEA8KTL-P | EA10KTL-S1EA10KTL-P1 | EA12KTL-S1EA12KTL-P1 | EA15KTL-S1EA15KTL-P | EA17KTL-S1EA17KTL-P1 | EA20KTL-S1EA20KTL-P1 | EA25KTL-S1EA25KTL-P1 | EA30KTL-SEA30KTL-P1 | EA33KTL-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada (CC) | |||||||||||
| Potencia de entrada máxima | 7.5KW | 9KW | 12kW | 15kW | 18kW | 22.5KW | 22.5kW | 30.0kW | 37.5kW | 45.0kW | 45.0kW |
| Tensión de entrada máxima | 1100Vdc | ||||||||||
| Rango de tensión de funcionamiento MPPT | 160-1000Vdc | ||||||||||
| Corriente de entrada máxima | 15A(-S1)20A(-P1) | 15A(-S1)20A(-P1) | 15A/15A(-S1)20A(-P1) | 15A/15A(-S1)20A/20A(-P1) | 15A/30A(-S1)20A/20A(-P1) | 30A/30A(-S)20A/40A(-P) | 30A/30A(-S)20A/40A(-P) | 30A/45A(-S)40A/40A(-P) | 40A/40A | ||
| Corriente de cortocircuito máxima | 20A(-S1)30A(-P1) | 20A(-S1)30A(-P1) | 20A/20A(-S1)30A(-P1) | 20A/20A(-S1)30A/30A(-P1) | 20A/40A(-S1)30A/30A(-P1) | 40A/40A(-S)25A/50A(-P) | 40A/40A(-S)|25A/50A(-P) | 40A/60A(-S)50A/50A(-P) | 50A/50A | ||
| Cantidad de MPPT | 1 | 1 | 2(-S1)1(-P1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Cantidad máxima de strings de entrada | 1 | 1 | 2(1/1)(-S1)1(-P1) | 2(1/1)(-S1)2(1/1)(-P1) | 3(1/2)(-S1)2(1/1)(-P1) | 4(2/2)(-S)3(12)(-P) | 4(2/2)(-S)3(12)(-P) | 5(2/3)(-S)4(2/2)(-P) | 6(3/3) | ||
| Parámetros de salida (CA) | |||||||||||
| Potencia de salida nominal | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 10kW | 15kW | 17kW | 20kW | 25kW | 30kW | 33kW |
| Potencia aparente máxima | 5.5KVA | 6.6kVA | 8.8kVA | 11kVA | 11kVA | 16.5KVA | 18.7KVA | 22KVA | 27.5kVA | 33kVA | 33KVA |
| Tensión nominal de red | 400V/380V, 3W+N+PE | ||||||||||
| Frecuencia nominal de red | 50Hz/60Hz | ||||||||||
| Factor de potencia | >0.99 (a potencia nominal) | ||||||||||
| Rango de factor de potencia ajustable | 0.8 en retraso ^ 0.8 en adelanto | ||||||||||
| Eficiencia | |||||||||||
| Eficiencia máxima | 98.60% | ||||||||||
| Eficiencia europea | 98.20% | ||||||||||
| Protección | |||||||||||
| Tipo de protección | Interruptor CC, protección de polaridad inversa CC, detección de impedancia de aislamiento a tierra, protección de corriente de fuga, protección de sobrecorriente de salida, protección de sobretensión de salida, protección anti-isla | ||||||||||
| Parámetros generales | |||||||||||
| Pérdida nocturna | <1W | ||||||||||
| Grado de protección | IP66 | ||||||||||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -25~60°C (reducción por encima de 45°C) | ||||||||||
| Método de refrigeración | Refrigeración por aire | ||||||||||
| Altitud máxima de funcionamiento | 4000m (reducción por encima de 2000m) | ||||||||||
| Dimensiones (An×Al×Pr) | 375×290×217mm | ||||||||||
| Peso | ≈15kg | ||||||||||
| Comunicación | RS 485, GPRS (opcional), WiFi (opcional), 4G (opcional) | ||||||||||
| Seguridad / EMC / Conectado a red | NB/T 32004-2018(CQC) | ||||||||||
| Peso | ≈15kg | ≈15.5kg | ≈20kg | ≈23kg | |||||||
| Rango de humedad de funcionamiento | 0~95% (sin condensación) | ||||||||||
| Pantalla | LED, APP, web | ||||||||||
