Parámetros principales
| Modelo | EA3KSI | EA4KSI | EA5KSI | EA6KSI |
|---|---|---|---|---|
| Entrada (CC) | ||||
| Potencia de entrada máxima | 3900W | 5200W | 6500W | 7800W |
| Tensión de entrada máxima | 600V | |||
| Tensión de entrada nominal | 360V | |||
| Rango de tensión MPP | 90-550V | |||
| Rango de tensión MPP a plena carga | 300V-480V | 200V-480V | 250V-480V | 300V-480V |
| Corriente de entrada máxima | 15A | 15Ax2 | 15Ax2 | 15Ax2 |
| Cantidad de MPP | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Corriente de cortocircuito máxima | 20A | 20A×2 | 20Ax2 | 20Ax2 |
| Parámetros de salida (CA) | ||||
| Potencia de salida nominal | 3000W | 4000W | 5000w | 6000W |
| Potencia de salida máxima | 3300W | 4400W | 5500W | 6600W |
| Rango de tensión de conexión a red | 180-280V (según NB/T 32004:2013) | |||
| Tensión nominal de conexión a red | Monofásico 220/230V | |||
| Frecuencia nominal de conexión a red | 50/60Hz | |||
| Factor de potencia | >0.99 (a potencia nominal) | |||
| Rango de factor de potencia ajustable | 0.8 en retraso ~ 0.8 en adelanto | |||
| Eficiencia | ||||
| Eficiencia de conversión máxima | 97.80% | |||
| Eficiencia europea | 97.30% | |||
| Protección | ||||
| Protección anti-isla | Sí | |||
| Protección de cortocircuito de salida | Sí | |||
| Protección de corriente de fuga | Sí | |||
| Protección de polaridad inversa CC | Sí | |||
| Detección de impedancia de entrada CC | Sí | |||
| Interruptor CC | Opcional | |||
| Parámetros generales | ||||
| Dimensiones (An×Al×Pr) | 310×390×125mm | 370×420×12mm | 370×420×127mm | |
| Peso | <9kg | <12kg | ||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -25~60°C (reducción por encima de 45°C) | |||
| Grado de protección | IP65 | |||
| Altitud de funcionamiento | 4000m (reducción por encima de 2000m) | |||
| Comunicación | RS485×2,Wi-Fi/GPRS | |||
| Método de aislamiento | Sin transformador de aislamiento | |||
| Ruido | <40dB | |||
| Método de montaje | De pared | |||
| Humedad de funcionamiento | 0~95% (sin condensación) | |||
| Método de disipación | Enfriamiento natural | |||
| Autoconsumo nocturno | <0.5W | |||
| Pantalla | Lámpara LED | |||
| Terminales CC | MC4 | |||
| Terminales CA | Plug-and-play | |||
| Normas de certificación | NB/T 32004:2013.JEC/EN 62109-1.IEC/EN 62109-2.IEC/EN61000-6-1.JEC/EN61000-6-2.JEC/EN61000-6-3.JEC/EN61000-6-4.VDE0126-1-1VDE-AR-N-4105,CE10-21,EN54038,AS/NZS4777.2:2015,1IEC61727:2004,IEC62116:2014,IEC61683:1999,EC60068 | |||
