พารามิเตอร์หลัก
| รุ่นระบบ | EA4.8MWh15E45FK | EA5MWh16E45FK |
|---|---|---|
| พารามิเตอร์แบตเตอรี่ | ||
| ประเภทเซลล์ | 3.2V/280Ah | |
| โมดูลแบตเตอรี่ | 20S1P17.92kWh | |
| คลัสเตอร์แบตเตอรี่ | 1P360S 322.56kWh | |
| แรงดันระบบแบตเตอรี่ | 1008~1314V | |
| พลังงานระบบแบตเตอรี่ | 4838kWh | 5160kWh |
| พารามิเตอร์ระบบ | ||
| ระดับป้องกัน/ป้องกันการกัดกร่อน | IP54/C4 | |
| ช่วงอุณหภูมิทำงาน | -30~55°C (ลดกำลังสูงกว่า 45°C) | |
| ช่วงความชื้นทำงาน | 0~95% (ไม่เกิดการควบแน่น) | |
| ระดับความสูงทำงานสูงสุด | 4000ม. (ลดกำลังสูงกว่า 3000ม.) | |
| ระบบดับเพลิง | ละออง / เฮปตาฟลูออโรโพรเพน / FK-5-1-12 | |
| อินเทอร์เฟซสื่อสารระบบ | CAN、RS485 | |
| โปรโตคอลสื่อสารภายนอก | CAN2.0B、Modbus RTU | |
| ขนาด (ย×ก×ส) | 13106×2438×3250mm |
