พารามิเตอร์หลัก
| รุ่นระบบ | EALC-1500S | EALC-3000S | EALC-6000S |
|---|---|---|---|
| พารามิเตอร์แบตเตอรี่ | |||
| ประเภทเซลล์ | 3.2V/280Ah | ||
| โมดูลแบตเตอรี่ | 52S1P46.59kWh | ||
| คลัสเตอร์แบตเตอรี่ | 4 | 8 | 16 |
| แรงดันระบบแบตเตอรี่ | 1164.8~1497.6V | ||
| พลังงานระบบแบตเตอรี่ | 1.4909MWh | 2.98MWh | 5.96MWh |
| พารามิเตอร์ระบบ | |||
| ระดับป้องกัน/ป้องกันการกัดกร่อน | IP55/C4 | ||
| ช่วงอุณหภูมิทำงาน | -30~50°C (ลดกำลังสูงกว่า 40°C) | ||
| ช่วงความชื้นทำงาน | 0~95% (ไม่เกิดการควบแน่น) | ||
| ระดับความสูงทำงานสูงสุด | 4000ม. (ลดกำลังสูงกว่า 2000ม.) | ||
| ระบบดับเพลิง | ละออง / เฮปตาฟลูออโรโพรเพน / FK-5-1-12 | ||
| อินเทอร์เฟซสื่อสารระบบ | CAN、LAN | ||
| โปรโตคอลสื่อสารภายนอก | CAN2.0、MODBUS-TCP | ||
| ขนาด (ก×ล×ส) | 6220×3900×1500มม. (รวมวาล์วระบายอากาศและชุดทำความเย็นบนหลังคา) | 10220×3900×1500มม. (รวมวาล์วระบายอากาศและชุดทำความเย็นบนหลังคา) | 10220×3900×3000มม. (รวมวาล์วระบายอากาศและชุดทำความเย็นบนหลังคา) |
