พารามิเตอร์หลัก
| รุ่นระบบ | EEB1331280R416S08P | EEB1331280R416S09P |
|---|---|---|
| พารามิเตอร์แบตเตอรี่ | ||
| ประเภทเซลล์ | 3.2V/280Ah | |
| โมดูลแบตเตอรี่ | 52S1P46.59kWh | |
| คลัสเตอร์แบตเตอรี่ | 1P416S 373kWh | |
| แรงดันระบบแบตเตอรี่ | 1164.8~1497.6V | |
| พลังงานระบบแบตเตอรี่ | 2982kWh | 3350kWh |
| พารามิเตอร์ระบบ | ||
| ระดับป้องกัน/ป้องกันการกัดกร่อน | IP55/C4 | |
| ช่วงอุณหภูมิทำงาน | -30~50°C (ลดกำลังสูงกว่า 40°C) | |
| ช่วงความชื้นทำงาน | 0~95% (ไม่เกิดการควบแน่น) | |
| ระดับความสูงทำงานสูงสุด | 4000ม. (ลดกำลังสูงกว่า 3000ม.) | |
| ระบบดับเพลิง | ละออง / เฮปตาฟลูออโรโพรเพน / FK-5-1-12 | |
| อินเทอร์เฟซสื่อสารระบบ | CAN、LAN | |
| โปรโตคอลสื่อสารภายนอก | CAN2.0、IEC61850/IEC104/MODBUS-TCP | |
| ขนาด (ก×ล×ส) | 1257×1300×2500mm | |
