Thông số chính
| Mã hiệu hệ thống | EA4.8MWh15E45FK | EA5MWh16E45FK |
|---|---|---|
| Thông số pin | ||
| Loại tế bào | 3.2V/280Ah | |
| Module pin | 20S1P17.92kWh | |
| Cụm pin | 1P360S 322.56kWh | |
| Điện áp hệ thống pin | 1008~1314V | |
| Năng lượng hệ thống pin | 4838kWh | 5160kWh |
| Thông số hệ thống | ||
| Cấp bảo vệ/chống ăn mòn | IP54/C4 | |
| Dải nhiệt độ vận hành | -30~55°C (giảm công suất trên 45°C) | |
| Dải độ ẩm vận hành | 0~95% (không ngưng tụ) | |
| Độ cao vận hành tối đa | 4000m (giảm công suất trên 3000m) | |
| Hệ thống chữa cháy | Aerosol / heptafluoropropan / FK-5-1-12 | |
| Giao diện truyền thông hệ thống | CAN、RS485 | |
| Giao thức truyền thông ngoài | CAN2.0B、Modbus RTU | |
| Kích thước (D×R×C) | 13106×2438×3250mm |
