Thông số chính
| Mã hiệu hệ thống | EEB1331280R416S08P | EEB1331280R416S09P |
|---|---|---|
| Thông số pin | ||
| Loại tế bào | 3.2V/280Ah | |
| Module pin | 52S1P46.59kWh | |
| Cụm pin | 1P416S 373kWh | |
| Điện áp hệ thống pin | 1164.8~1497.6V | |
| Năng lượng hệ thống pin | 2982kWh | 3350kWh |
| Thông số hệ thống | ||
| Cấp bảo vệ/chống ăn mòn | IP55/C4 | |
| Dải nhiệt độ vận hành | -30~50°C (giảm công suất trên 40°C) | |
| Dải độ ẩm vận hành | 0~95% (không ngưng tụ) | |
| Độ cao vận hành tối đa | 4000m (giảm công suất trên 3000m) | |
| Hệ thống chữa cháy | Aerosol / heptafluoropropan / FK-5-1-12 | |
| Giao diện truyền thông hệ thống | CAN、LAN | |
| Giao thức truyền thông ngoài | CAN2.0、IEC61850/IEC104/MODBUS-TCP | |
| Kích thước (R×S×C) | 1257×1300×2500mm | |
