Thông số chính
| Mã hiệu hệ thống | EALC-1500S | EALC-3000S | EALC-6000S |
|---|---|---|---|
| Thông số pin | |||
| Loại tế bào | 3.2V/280Ah | ||
| Module pin | 52S1P46.59kWh | ||
| Cụm pin | 4 | 8 | 16 |
| Điện áp hệ thống pin | 1164.8~1497.6V | ||
| Năng lượng hệ thống pin | 1.4909MWh | 2.98MWh | 5.96MWh |
| Thông số hệ thống | |||
| Cấp bảo vệ/chống ăn mòn | IP55/C4 | ||
| Dải nhiệt độ vận hành | -30~50°C (giảm công suất trên 40°C) | ||
| Dải độ ẩm vận hành | 0~95% (không ngưng tụ) | ||
| Độ cao vận hành tối đa | 4000m (giảm công suất trên 2000m) | ||
| Hệ thống chữa cháy | Aerosol / heptafluoropropan / FK-5-1-12 | ||
| Giao diện truyền thông hệ thống | CAN、LAN | ||
| Giao thức truyền thông ngoài | CAN2.0、MODBUS-TCP | ||
| Kích thước (R×S×C) | 6220×3900×1500mm (gồm van thở phía trên và tổ máy làm lạnh) | 10220×3900×1500mm (gồm van thở phía trên và tổ máy làm lạnh) | 10220×3900×3000mm (gồm van thở phía trên và tổ máy làm lạnh) |
