主要参数
| 系统型号 | EA4.8MWh15E45FK | EA5MWh16E45FK |
|---|---|---|
| 电池参数 | ||
| 电芯类型 | 3.2V/280Ah | |
| 电池模组 | 20S1P17.92kWh | |
| 电池簇 | 1P360S 322.56kWh | |
| 电池系统电压 | 1008~1314V | |
| 电池系统能量 | 4838kWh | 5160kWh |
| 系统参数 | ||
| 防护/防腐等级 | IP54/C4 | |
| 运行温度范围 | -30~55°C (>45°C降额) | |
| 运行湿度范围 | 0~95%(无凝露) | |
| 最高工作海拔 | 4000m (>3000m降额) | |
| 消防系统 | 气溶胶/七氟丙烷/全氟己酮 | |
| 系统通讯接口 | CAN、RS485 | |
| 对外通讯协议 | CAN2.0B、Modbus RTU | |
| 尺寸(长×宽×高) | 13106×2438×3250mm |
