主要参数
| 系统型号 | EALC-1500S | EALC-3000S | EALC-6000S |
|---|---|---|---|
| 电池参数 | |||
| 电芯类型 | 3.2V/280Ah | ||
| 电池模组 | 52S1P46.59kWh | ||
| 电池簇 | 4 | 8 | 16 |
| 电池系统电压 | 1164.8~1497.6V | ||
| 电池系统能量 | 1.4909MWh | 2.98MWh | 5.96MWh |
| 系统参数 | |||
| 防护/防腐等级 | IP55/C4 | ||
| 运行温度范围 | -30~50℃ (>40℃降额) | ||
| 运行湿度范围 | 0~95%(无凝露) | ||
| 最高工作海拔 | 4000m (>2000m降额) | ||
| 消防系统 | 气溶胶/七氟丙烷/全氟己酮 | ||
| 系统通讯接口 | CAN、LAN | ||
| 对外通讯协议 | CAN2.0、MODBUS-TCP | ||
| 尺寸(宽×深×高) | 6220×3900×1500mm (含顶部呼吸阀与制冷机组) | 10220×3900×1500mm (含顶部呼吸阀与制冷机组) | 10220×3900×3000mm (含顶部呼吸阀与制冷机组) |
