主要参数
| 系统型号 | EEB1331280R416S08P | EEB1331280R416S09P |
|---|---|---|
| 电池参数 | ||
| 电芯类型 | 3.2V/280Ah | |
| 电池模组 | 52S1P46.59kWh | |
| 电池簇 | 1P416S 373kWh | |
| 电池系统电压 | 1164.8~1497.6V | |
| 电池系统能量 | 2982kWh | 3350kWh |
| 系统参数 | ||
| 防护/防腐等级 | IP55/C4 | |
| 运行温度范围 | -30~50℃ (>40℃降额) | |
| 运行湿度范围 | 0~95%(无凝露) | |
| 最高工作海拔 | 4000m (>3000m降额) | |
| 消防系统 | 气溶胶/七氟丙烷/全氟己酮 | |
| 系统通讯接口 | CAN、LAN | |
| 对外通讯协议 | CAN2.0、IEC61850/IEC104/MODBUS-TCP | |
| 尺寸(宽×深×高) | 1257×1300×2500mm | |
