Hauptparameter
| Produktspezifikation | 2.5MW-2.58MWh | 2.5MW-5.16MWh |
|---|---|---|
| Batterieparameter | ||
| Zellentyp | 3.2V/280Ah | |
| Systembatteriekonfiguration | 360S1P×8 | 360S1P×16 |
| Nennkapazität der Batterie | 2580kWh | 5160kWh |
| Batteriespannungsbereich | 1008~1314V | |
| Parameter AC-Seite | ||
| Nennleistung AC-Seite | 2500KVA | |
| AC-Stromverzerrung | <3% (bei Nennleistung) | |
| DC-Komponente | ≤0.5% (bei Nennleistung) | |
| Nennspannung AC-Seite | 630V | |
| Netzspannungsbereich | 535.5~693V | |
| Leistungsfaktor | >0.99 (bei Nennleistung) | |
| Einstellbarer Blindleistungsbereich | -105%~105% | |
| Nennnetzfrequenz | 50Hz | |
| Netzfrequenzbereich | 45-55Hz | |
| Isolationsmethode | Transformator-Isolation | |
| Transformatorparameter | ||
| Nennleistung | 2500kVA | |
| Spannungsübersetzung | 35KV/0.63kV/0.63KV | |
| Vektorgruppe | Dy11y11 | |
| Systemparameter | ||
| Abmessungen Umrichter + Aufwärts-Transformator (B×H×T) | 8400×3100×2800mm (Trockentyp) | |
| Abmessungen Außenschrank Batterie (B×H×T) | (2100×2315×1300mm)×8 | (2100×2315×1300mm)×16 |
| Gewicht Umrichter + Aufwärts-Transformator | 15T | |
| Gewicht Außenschrank Batterie | 5T×8 | 5T×16 |
| Schutz-/Korrosionsschutzart | IP54/C4 | |
| Betriebstemperaturbereich | -30~55°C (Leistungsreduzierung über 45°C) | |
| Betriebsfeuchtebereich | 0~95% (ohne Kondensation) | |
| Max. Betriebshöhe | 4000m (Leistungsreduzierung über 2000m) | |
| Batterietemperaturregelung | Intelligente Luftkühlung | |
| Umrichterkühlung | Intelligente Luftkühlung | |
| Feuerlöschsystem (Außenschrank) | Aerosol- + Wasserlöschung (optional Heptafluorpropan oder FK-5-1-12) | |
| Systemkommunikationsschnittstelle | Ethernet, Glasfaser | |
| Externes Systemkommunikationsprotokoll | Modbus TCP、IEC61850 |
