Hauptparameter
| Systemmodell | EA4.8MWh15E45FK | EA5MWh16E45FK |
|---|---|---|
| Batterieparameter | ||
| Zellentyp | 3.2V/280Ah | |
| Batteriemodul | 20S1P17.92kWh | |
| Batteriecluster | 1P360S 322.56kWh | |
| Batteriesystemspannung | 1008~1314V | |
| Energie des Batteriesystems | 4838kWh | 5160kWh |
| Systemparameter | ||
| Schutz-/Korrosionsschutzart | IP54/C4 | |
| Betriebstemperaturbereich | -30~55°C (Leistungsreduzierung über 45°C) | |
| Betriebsfeuchtebereich | 0~95% (ohne Kondensation) | |
| Max. Betriebshöhe | 4000m (Leistungsreduzierung über 3000m) | |
| Feuerlöschsystem | Aerosol / Heptafluorpropan / FK-5-1-12 | |
| Systemkommunikationsschnittstelle | CAN、RS485 | |
| Externes Kommunikationsprotokoll | CAN2.0B、Modbus RTU | |
| Abmessungen (L×B×H) | 13106×2438×3250mm |
