Hauptparameter
| Systemmodell | EEB1331280R416S08P | EEB1331280R416S09P |
|---|---|---|
| Batterieparameter | ||
| Zellentyp | 3.2V/280Ah | |
| Batteriemodul | 52S1P46.59kWh | |
| Batteriecluster | 1P416S 373kWh | |
| Batteriesystemspannung | 1164.8~1497.6V | |
| Energie des Batteriesystems | 2982kWh | 3350kWh |
| Systemparameter | ||
| Schutz-/Korrosionsschutzart | IP55/C4 | |
| Betriebstemperaturbereich | -30~50°C (Leistungsreduzierung über 40°C) | |
| Betriebsfeuchtebereich | 0~95% (ohne Kondensation) | |
| Max. Betriebshöhe | 4000m (Leistungsreduzierung über 3000m) | |
| Feuerlöschsystem | Aerosol / Heptafluorpropan / FK-5-1-12 | |
| Systemkommunikationsschnittstelle | CAN、LAN | |
| Externes Kommunikationsprotokoll | CAN2.0、IEC61850/IEC104/MODBUS-TCP | |
| Abmessungen (B×T×H) | 1257×1300×2500mm | |
