Hauptparameter
| Systemmodell | EALC-1500S | EALC-3000S | EALC-6000S |
|---|---|---|---|
| Batterieparameter | |||
| Zellentyp | 3.2V/280Ah | ||
| Batteriemodul | 52S1P46.59kWh | ||
| Batteriecluster | 4 | 8 | 16 |
| Batteriesystemspannung | 1164.8~1497.6V | ||
| Energie des Batteriesystems | 1.4909MWh | 2.98MWh | 5.96MWh |
| Systemparameter | |||
| Schutz-/Korrosionsschutzart | IP55/C4 | ||
| Betriebstemperaturbereich | -30~50°C (Leistungsreduzierung über 40°C) | ||
| Betriebsfeuchtebereich | 0~95% (ohne Kondensation) | ||
| Max. Betriebshöhe | 4000m (Leistungsreduzierung über 2000m) | ||
| Feuerlöschsystem | Aerosol / Heptafluorpropan / FK-5-1-12 | ||
| Systemkommunikationsschnittstelle | CAN、LAN | ||
| Externes Kommunikationsprotokoll | CAN2.0、MODBUS-TCP | ||
| Abmessungen (B×T×H) | 6220×3900×1500mm (inkl. Entlüftungsventil oben und Kühlgerät) | 10220×3900×1500mm (inkl. Entlüftungsventil oben und Kühlgerät) | 10220×3900×3000mm (inkl. Entlüftungsventil oben und Kühlgerät) |
