Parámetros principales
| Especificación del producto | 2.5MW-2.58MWh | 2.5MW-5.16MWh |
|---|---|---|
| Parámetros de batería | ||
| Tipo de célula | 3.2V/280Ah | |
| Configuración de baterías del sistema | 360S1P×8 | 360S1P×16 |
| Capacidad nominal de batería | 2580kWh | 5160kWh |
| Rango de tensión de batería | 1008~1314V | |
| Parámetros del lado CA | ||
| Potencia nominal del lado CA | 2500KVA | |
| Distorsión de corriente CA | <3% (a potencia nominal) | |
| Componente CC | ≤0.5% (a potencia nominal) | |
| Tensión nominal del lado CA | 630V | |
| Rango de tensión de red | 535.5~693V | |
| Factor de potencia | >0.99 (a potencia nominal) | |
| Rango de potencia reactiva ajustable | -105%~105% | |
| Frecuencia nominal de red | 50Hz | |
| Rango de frecuencia de red | 45-55Hz | |
| Método de aislamiento | Aislamiento por transformador | |
| Parámetros del transformador | ||
| Potencia nominal | 2500kVA | |
| Relación de transformación | 35KV/0.63kV/0.63KV | |
| Grupo vectorial | Dy11y11 | |
| Parámetros del sistema | ||
| Dimensiones del convertidor + elevador (An×Al×Pr) | 8400×3100×2800mm (tipo seco) | |
| Dimensiones del gabinete exterior de baterías (An×Al×Pr) | (2100×2315×1300mm)×8 | (2100×2315×1300mm)×16 |
| Peso del convertidor + elevador | 15T | |
| Peso del gabinete exterior de baterías | 5T×8 | 5T×16 |
| Grado de protección/anticorrosión | IP54/C4 | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -30~55°C (reducción por encima de 45°C) | |
| Rango de humedad de funcionamiento | 0~95% (sin condensación) | |
| Altitud máxima de funcionamiento | 4000m (reducción por encima de 2000m) | |
| Control de temperatura de batería | Refrigeración por aire inteligente | |
| Refrigeración del convertidor | Refrigeración por aire inteligente | |
| Sistema de extinción de incendios (gabinete exterior) | Extinción por aerosol + agua (opcional heptafluoropropano o FK-5-1-12) | |
| Interfaz de comunicación del sistema | Ethernet, fibra óptica | |
| Protocolo de comunicación externa del sistema | Modbus TCP、IEC61850 |
