Parámetros principales
| Modelo del sistema | EEB1331280R416S08P | EEB1331280R416S09P |
|---|---|---|
| Parámetros de batería | ||
| Tipo de célula | 3.2V/280Ah | |
| Módulo de batería | 52S1P46.59kWh | |
| Clúster de baterías | 1P416S 373kWh | |
| Tensión del sistema de batería | 1164.8~1497.6V | |
| Energía del sistema de batería | 2982kWh | 3350kWh |
| Parámetros del sistema | ||
| Grado de protección/anticorrosión | IP55/C4 | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -30~50°C (reducción por encima de 40°C) | |
| Rango de humedad de funcionamiento | 0~95% (sin condensación) | |
| Altitud máxima de funcionamiento | 4000m (reducción por encima de 3000m) | |
| Sistema de extinción de incendios | Aerosol / heptafluoropropano / FK-5-1-12 | |
| Interfaz de comunicación del sistema | CAN、LAN | |
| Protocolo de comunicación externa | CAN2.0、IEC61850/IEC104/MODBUS-TCP | |
| Dimensiones (An×Pr×Al) | 1257×1300×2500mm | |
