Parámetros principales
| Modelo del sistema | EA4.8MWh15E45FK | EA5MWh16E45FK |
|---|---|---|
| Parámetros de batería | ||
| Tipo de célula | 3.2V/280Ah | |
| Módulo de batería | 20S1P17.92kWh | |
| Clúster de baterías | 1P360S 322.56kWh | |
| Tensión del sistema de batería | 1008~1314V | |
| Energía del sistema de batería | 4838kWh | 5160kWh |
| Parámetros del sistema | ||
| Grado de protección/anticorrosión | IP54/C4 | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -30~55°C (reducción por encima de 45°C) | |
| Rango de humedad de funcionamiento | 0~95% (sin condensación) | |
| Altitud máxima de funcionamiento | 4000m (reducción por encima de 3000m) | |
| Sistema de extinción de incendios | Aerosol / heptafluoropropano / FK-5-1-12 | |
| Interfaz de comunicación del sistema | CAN、RS485 | |
| Protocolo de comunicación externa | CAN2.0B、Modbus RTU | |
| Dimensiones (Lg×An×Al) | 13106×2438×3250mm |
