Parámetros principales
| Modelo del sistema | EALC-1500S | EALC-3000S | EALC-6000S |
|---|---|---|---|
| Parámetros de batería | |||
| Tipo de célula | 3.2V/280Ah | ||
| Módulo de batería | 52S1P46.59kWh | ||
| Clúster de baterías | 4 | 8 | 16 |
| Tensión del sistema de batería | 1164.8~1497.6V | ||
| Energía del sistema de batería | 1.4909MWh | 2.98MWh | 5.96MWh |
| Parámetros del sistema | |||
| Grado de protección/anticorrosión | IP55/C4 | ||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -30~50°C (reducción por encima de 40°C) | ||
| Rango de humedad de funcionamiento | 0~95% (sin condensación) | ||
| Altitud máxima de funcionamiento | 4000m (reducción por encima de 2000m) | ||
| Sistema de extinción de incendios | Aerosol / heptafluoropropano / FK-5-1-12 | ||
| Interfaz de comunicación del sistema | CAN、LAN | ||
| Protocolo de comunicación externa | CAN2.0、MODBUS-TCP | ||
| Dimensiones (An×Pr×Al) | 6220×3900×1500mm (incl. válvula de respiración superior y unidad de refrigeración) | 10220×3900×1500mm (incl. válvula de respiración superior y unidad de refrigeración) | 10220×3900×3000mm (incl. válvula de respiración superior y unidad de refrigeración) |
