Paramètres principaux
| Spécification du produit | 2.5MW-2.58MWh | 2.5MW-5.16MWh |
|---|---|---|
| Paramètres de batterie | ||
| Type de cellule | 3.2V/280Ah | |
| Configuration des batteries du système | 360S1P×8 | 360S1P×16 |
| Capacité nominale de batterie | 2580kWh | 5160kWh |
| Plage de tension de batterie | 1008~1314V | |
| Paramètres côté CA | ||
| Puissance nominale côté CA | 2500KVA | |
| Distorsion du courant CA | <3% (à puissance nominale) | |
| Composante CC | ≤0.5% (à puissance nominale) | |
| Tension nominale côté CA | 630V | |
| Plage de tension réseau | 535.5~693V | |
| Facteur de puissance | >0.99 (à puissance nominale) | |
| Plage réglable de puissance réactive | -105%~105% | |
| Fréquence réseau nominale | 50Hz | |
| Plage de fréquence réseau | 45-55Hz | |
| Méthode d'isolation | Isolation par transformateur | |
| Paramètres du transformateur | ||
| Puissance nominale | 2500kVA | |
| Rapport de transformation | 35KV/0.63kV/0.63KV | |
| Groupe vectoriel | Dy11y11 | |
| Paramètres du système | ||
| Dimensions du convertisseur + élévateur (L×H×P) | 8400×3100×2800mm (type sec) | |
| Dimensions de l'armoire extérieure de batteries (L×H×P) | (2100×2315×1300mm)×8 | (2100×2315×1300mm)×16 |
| Poids du convertisseur + élévateur | 15T | |
| Poids de l'armoire extérieure de batteries | 5T×8 | 5T×16 |
| Indice de protection/anticorrosion | IP54/C4 | |
| Plage de température de fonctionnement | -30~55°C (déclassement au-dessus de 45°C) | |
| Plage d'humidité de fonctionnement | 0~95% (sans condensation) | |
| Altitude de fonctionnement maximale | 4000m (déclassement au-dessus de 2000m) | |
| Contrôle de température de batterie | Refroidissement par air intelligent | |
| Refroidissement du convertisseur | Refroidissement par air intelligent | |
| Système d'extinction d'incendie (armoire extérieure) | Extinction par aérosol + eau (heptafluoropropane ou FK-5-1-12 en option) | |
| Interface de communication du système | Ethernet, fibre optique | |
| Protocole de communication externe du système | Modbus TCP、IEC61850 |
