Paramètres principaux
| Modèle du système | EA4.8MWh15E45FK | EA5MWh16E45FK |
|---|---|---|
| Paramètres de batterie | ||
| Type de cellule | 3.2V/280Ah | |
| Module de batterie | 20S1P17.92kWh | |
| Cluster de batteries | 1P360S 322.56kWh | |
| Tension du système de batterie | 1008~1314V | |
| Énergie du système de batterie | 4838kWh | 5160kWh |
| Paramètres du système | ||
| Indice de protection/anticorrosion | IP54/C4 | |
| Plage de température de fonctionnement | -30~55°C (déclassement au-dessus de 45°C) | |
| Plage d'humidité de fonctionnement | 0~95% (sans condensation) | |
| Altitude de fonctionnement maximale | 4000m (déclassement au-dessus de 3000m) | |
| Système d'extinction d'incendie | Aérosol / heptafluoropropane / FK-5-1-12 | |
| Interface de communication du système | CAN、RS485 | |
| Protocole de communication externe | CAN2.0B、Modbus RTU | |
| Dimensions (Lg×L×H) | 13106×2438×3250mm |
