Paramètres principaux
| Modèle du système | EALC-1500S | EALC-3000S | EALC-6000S |
|---|---|---|---|
| Paramètres de batterie | |||
| Type de cellule | 3.2V/280Ah | ||
| Module de batterie | 52S1P46.59kWh | ||
| Cluster de batteries | 4 | 8 | 16 |
| Tension du système de batterie | 1164.8~1497.6V | ||
| Énergie du système de batterie | 1.4909MWh | 2.98MWh | 5.96MWh |
| Paramètres du système | |||
| Indice de protection/anticorrosion | IP55/C4 | ||
| Plage de température de fonctionnement | -30~50°C (déclassement au-dessus de 40°C) | ||
| Plage d'humidité de fonctionnement | 0~95% (sans condensation) | ||
| Altitude de fonctionnement maximale | 4000m (déclassement au-dessus de 2000m) | ||
| Système d'extinction d'incendie | Aérosol / heptafluoropropane / FK-5-1-12 | ||
| Interface de communication du système | CAN、LAN | ||
| Protocole de communication externe | CAN2.0、MODBUS-TCP | ||
| Dimensions (L×P×H) | 6220×3900×1500mm (incl. soupape de respiration supérieure et groupe frigorifique) | 10220×3900×1500mm (incl. soupape de respiration supérieure et groupe frigorifique) | 10220×3900×3000mm (incl. soupape de respiration supérieure et groupe frigorifique) |
