Paramètres principaux
| Modèle du système | EEB1331280R416S08P | EEB1331280R416S09P |
|---|---|---|
| Paramètres de batterie | ||
| Type de cellule | 3.2V/280Ah | |
| Module de batterie | 52S1P46.59kWh | |
| Cluster de batteries | 1P416S 373kWh | |
| Tension du système de batterie | 1164.8~1497.6V | |
| Énergie du système de batterie | 2982kWh | 3350kWh |
| Paramètres du système | ||
| Indice de protection/anticorrosion | IP55/C4 | |
| Plage de température de fonctionnement | -30~50°C (déclassement au-dessus de 40°C) | |
| Plage d'humidité de fonctionnement | 0~95% (sans condensation) | |
| Altitude de fonctionnement maximale | 4000m (déclassement au-dessus de 3000m) | |
| Système d'extinction d'incendie | Aérosol / heptafluoropropane / FK-5-1-12 | |
| Interface de communication du système | CAN、LAN | |
| Protocole de communication externe | CAN2.0、IEC61850/IEC104/MODBUS-TCP | |
| Dimensions (L×P×H) | 1257×1300×2500mm | |
