Key Parameters
| Model | EA5KTL-SEA5KTL-P1 | EA6KTL-SEA6KTL-P1 | EA8KTL-SEA8KTL-P | EA10KTL-S1EA10KTL-P1 | EA12KTL-S1EA12KTL-P1 | EA15KTL-S1EA15KTL-P | EA17KTL-S1EA17KTL-P1 | EA20KTL-S1EA20KTL-P1 | EA25KTL-S1EA25KTL-P1 | EA30KTL-SEA30KTL-P1 | EA33KTL-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input (DC) | |||||||||||
| Max Input Power | 7.5KW | 9KW | 12kW | 15kW | 18kW | 22.5KW | 22.5kW | 30.0kW | 37.5kW | 45.0kW | 45.0kW |
| Max Input Voltage | 1100Vdc | ||||||||||
| MPPT Operating Voltage Range | 160-1000Vdc | ||||||||||
| Max Input Current | 15A(-S1)20A(-P1) | 15A(-S1)20A(-P1) | 15A/15A(-S1)20A(-P1) | 15A/15A(-S1)20A/20A(-P1) | 15A/30A(-S1)20A/20A(-P1) | 30A/30A(-S)20A/40A(-P) | 30A/30A(-S)20A/40A(-P) | 30A/45A(-S)40A/40A(-P) | 40A/40A | ||
| Max Short-Circuit Current | 20A(-S1)30A(-P1) | 20A(-S1)30A(-P1) | 20A/20A(-S1)30A(-P1) | 20A/20A(-S1)30A/30A(-P1) | 20A/40A(-S1)30A/30A(-P1) | 40A/40A(-S)25A/50A(-P) | 40A/40A(-S)|25A/50A(-P) | 40A/60A(-S)50A/50A(-P) | 50A/50A | ||
| MPPT Count | 1 | 1 | 2(-S1)1(-P1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Max Input String Count | 1 | 1 | 2(1/1)(-S1)1(-P1) | 2(1/1)(-S1)2(1/1)(-P1) | 3(1/2)(-S1)2(1/1)(-P1) | 4(2/2)(-S)3(12)(-P) | 4(2/2)(-S)3(12)(-P) | 5(2/3)(-S)4(2/2)(-P) | 6(3/3) | ||
| Output Parameters (AC) | |||||||||||
| Rated Output Power | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 10kW | 15kW | 17kW | 20kW | 25kW | 30kW | 33kW |
| Max Apparent Power | 5.5KVA | 6.6kVA | 8.8kVA | 11kVA | 11kVA | 16.5KVA | 18.7KVA | 22KVA | 27.5kVA | 33kVA | 33KVA |
| Rated Grid Voltage | 400V/380V, 3W+N+PE | ||||||||||
| Rated Grid Frequency | 50Hz/60Hz | ||||||||||
| Power Factor | >0.99 (at rated power) | ||||||||||
| Adjustable Power Factor Range | 0.8 lagging ^ 0.8 leading | ||||||||||
| Efficiency | |||||||||||
| Max Efficiency | 98.60% | ||||||||||
| European Efficiency | 98.20% | ||||||||||
| Protection | |||||||||||
| Protection Type | DC switch, DC reverse-polarity protection, ground insulation impedance detection, leakage current protection, output overcurrent protection, output overvoltage protection, anti-islanding protection | ||||||||||
| General Parameters | |||||||||||
| Night Loss | <1W | ||||||||||
| Protection Rating | IP66 | ||||||||||
| Operating Temperature Range | -25~60°C (derating above 45°C) | ||||||||||
| Cooling Method | Air cooling | ||||||||||
| Max Operating Altitude | 4000m (derating above 2000m) | ||||||||||
| Dimensions (W×H×D) | 375×290×217mm | ||||||||||
| Weight | ≈15kg | ||||||||||
| Communication | RS 485, GPRS (optional), WiFi (optional), 4G (optional) | ||||||||||
| Safety / EMC / Grid-Connected | NB/T 32004-2018(CQC) | ||||||||||
| Weight | ≈15kg | ≈15.5kg | ≈20kg | ≈23kg | |||||||
| Operating Humidity Range | 0~95% (no condensation) | ||||||||||
| Display | LED, APP, web | ||||||||||
