Parâmetros principais
| Especificação do produto | 2.5MW-2.58MWh | 2.5MW-5.16MWh |
|---|---|---|
| Parâmetros da bateria | ||
| Tipo de célula | 3.2V/280Ah | |
| Configuração de baterias do sistema | 360S1P×8 | 360S1P×16 |
| Capacidade nominal da bateria | 2580kWh | 5160kWh |
| Faixa de tensão da bateria | 1008~1314V | |
| Parâmetros do lado CA | ||
| Potência nominal do lado CA | 2500KVA | |
| Distorção de corrente CA | <3% (na potência nominal) | |
| Componente CC | ≤0.5% (na potência nominal) | |
| Tensão nominal do lado CA | 630V | |
| Faixa de tensão da rede | 535.5~693V | |
| Fator de potência | >0.99 (na potência nominal) | |
| Faixa ajustável de potência reativa | -105%~105% | |
| Frequência nominal da rede | 50Hz | |
| Faixa de frequência da rede | 45-55Hz | |
| Método de isolamento | Isolamento por transformador | |
| Parâmetros do transformador | ||
| Potência nominal | 2500kVA | |
| Relação de transformação | 35KV/0.63kV/0.63KV | |
| Grupo vetorial | Dy11y11 | |
| Parâmetros do sistema | ||
| Dimensões conversor + elevador (L×A×P) | 8400×3100×2800mm (tipo seco) | |
| Dimensões do gabinete externo de baterias (L×A×P) | (2100×2315×1300mm)×8 | (2100×2315×1300mm)×16 |
| Peso conversor + elevador | 15T | |
| Peso do gabinete externo de baterias | 5T×8 | 5T×16 |
| Grau de proteção/anticorrosão | IP54/C4 | |
| Faixa de temperatura de operação | -30~55°C (redução acima de 45°C) | |
| Faixa de umidade de operação | 0~95% (sem condensação) | |
| Altitude máxima de operação | 4000m (redução acima de 2000m) | |
| Controle de temperatura da bateria | Resfriamento por ar inteligente | |
| Resfriamento do conversor | Resfriamento por ar inteligente | |
| Sistema de supressão de incêndio (gabinete externo) | Supressão por aerossol + água (opcional heptafluoropropano ou FK-5-1-12) | |
| Interface de comunicação do sistema | Ethernet, fibra óptica | |
| Protocolo de comunicação externa do sistema | Modbus TCP、IEC61850 |
