Parâmetros principais
| Modelo do sistema | EA4.8MWh15E45FK | EA5MWh16E45FK |
|---|---|---|
| Parâmetros da bateria | ||
| Tipo de célula | 3.2V/280Ah | |
| Módulo de bateria | 20S1P17.92kWh | |
| Cluster de baterias | 1P360S 322.56kWh | |
| Tensão do sistema de bateria | 1008~1314V | |
| Energia do sistema de bateria | 4838kWh | 5160kWh |
| Parâmetros do sistema | ||
| Grau de proteção/anticorrosão | IP54/C4 | |
| Faixa de temperatura de operação | -30~55°C (redução acima de 45°C) | |
| Faixa de umidade de operação | 0~95% (sem condensação) | |
| Altitude máxima de operação | 4000m (redução acima de 3000m) | |
| Sistema de supressão de incêndio | Aerosol / heptafluoropropano / FK-5-1-12 | |
| Interface de comunicação do sistema | CAN、RS485 | |
| Protocolo de comunicação externa | CAN2.0B、Modbus RTU | |
| Dimensões (C×L×A) | 13106×2438×3250mm |
