Parâmetros principais
| Modelo do sistema | EALC-1500S | EALC-3000S | EALC-6000S |
|---|---|---|---|
| Parâmetros da bateria | |||
| Tipo de célula | 3.2V/280Ah | ||
| Módulo de bateria | 52S1P46.59kWh | ||
| Cluster de baterias | 4 | 8 | 16 |
| Tensão do sistema de bateria | 1164.8~1497.6V | ||
| Energia do sistema de bateria | 1.4909MWh | 2.98MWh | 5.96MWh |
| Parâmetros do sistema | |||
| Grau de proteção/anticorrosão | IP55/C4 | ||
| Faixa de temperatura de operação | -30~50°C (redução acima de 40°C) | ||
| Faixa de umidade de operação | 0~95% (sem condensação) | ||
| Altitude máxima de operação | 4000m (redução acima de 2000m) | ||
| Sistema de supressão de incêndio | Aerosol / heptafluoropropano / FK-5-1-12 | ||
| Interface de comunicação do sistema | CAN、LAN | ||
| Protocolo de comunicação externa | CAN2.0、MODBUS-TCP | ||
| Dimensões (L×P×A) | 6220×3900×1500mm (incl. válvula de respiração superior e unidade de refrigeração) | 10220×3900×1500mm (incl. válvula de respiração superior e unidade de refrigeração) | 10220×3900×3000mm (incl. válvula de respiração superior e unidade de refrigeração) |
