Parâmetros principais
| Modelo do sistema | EEB1331280R416S08P | EEB1331280R416S09P |
|---|---|---|
| Parâmetros da bateria | ||
| Tipo de célula | 3.2V/280Ah | |
| Módulo de bateria | 52S1P46.59kWh | |
| Cluster de baterias | 1P416S 373kWh | |
| Tensão do sistema de bateria | 1164.8~1497.6V | |
| Energia do sistema de bateria | 2982kWh | 3350kWh |
| Parâmetros do sistema | ||
| Grau de proteção/anticorrosão | IP55/C4 | |
| Faixa de temperatura de operação | -30~50°C (redução acima de 40°C) | |
| Faixa de umidade de operação | 0~95% (sem condensação) | |
| Altitude máxima de operação | 4000m (redução acima de 3000m) | |
| Sistema de supressão de incêndio | Aerosol / heptafluoropropano / FK-5-1-12 | |
| Interface de comunicação do sistema | CAN、LAN | |
| Protocolo de comunicação externa | CAN2.0、IEC61850/IEC104/MODBUS-TCP | |
| Dimensões (L×P×A) | 1257×1300×2500mm | |
