พารามิเตอร์หลัก
| ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ | 2.75MW-5.16MWh (คอนเทนเนอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ) | 3.34MW-6.7MWh (ตู้กลางแจ้งระบายความร้อนด้วยของเหลว) |
|---|---|---|
| พารามิเตอร์แบตเตอรี่ | ||
| ประเภทเซลล์ | 3.2V/280Ah | |
| การกำหนดค่าแบตเตอรี่ระบบ | 360S1P×16 | 416S1P×18 |
| ความจุที่กำหนดของแบตเตอรี่ | 5160kWh | 6700kWh |
| ช่วงแรงดันแบตเตอรี่ | 1008~1314V | 1164.8~1497.6V |
| พารามิเตอร์ฝั่ง AC | ||
| กำลังที่กำหนดฝั่ง AC | 2750kVA | 3340KVA |
| การเพี้ยนกระแส AC | <3% (ที่กำลังกำหนด) | |
| องค์ประกอบ DC | ≤0.5% (ที่กำลังกำหนด) | |
| แรงดันที่กำหนดฝั่ง AC | 600V | 690V |
| ช่วงแรงดันโครงข่าย | 510~660V | 586.5~759V |
| ตัวประกอบกำลัง | >0.99 (ที่กำลังกำหนด) | |
| ช่วงปรับกำลังรีแอกทีฟ | -105%~105% | |
| ความถี่โครงข่ายที่กำหนด | 50Hz | |
| ช่วงความถี่โครงข่าย | 45-55Hz | |
| วิธีการแยกวงจร | แยกวงจรด้วยหม้อแปลง | |
| พารามิเตอร์หม้อแปลง | ||
| กำลังที่กำหนด | 2500kVA | 3340kVA |
| อัตราส่วนแรงดัน | 35KV/0.60kV | 35KV/0.69kV |
| กลุ่มเวกเตอร์ | Dy11 | |
| พารามิเตอร์ระบบ | ||
| ขนาดคอนเวอร์เตอร์+บูสต์ (ก×ส×ล) | 6800×3100×2800มม. (แบบแห้ง) | |
| ขนาดตู้แบตเตอรี่กลางแจ้ง (ก×ส×ล) | 2438×3250×13106mm | 2500×1300×12570mm |
| น้ำหนักคอนเวอร์เตอร์+บูสต์ | 13.5T | |
| น้ำหนักตู้แบตเตอรี่กลางแจ้ง | 66T | |
| ระดับป้องกัน/ป้องกันการกัดกร่อน | IP54/C4 | |
| ช่วงอุณหภูมิทำงาน | -30~55°C (ลดกำลังสูงกว่า 45°C) | |
| ช่วงความชื้นทำงาน | 0~95% (ไม่เกิดการควบแน่น) | |
| ระดับความสูงทำงานสูงสุด | 4000ม. (ลดกำลังสูงกว่า 2000ม.) | |
| การควบคุมอุณหภูมิแบตเตอรี่ | ระบายความร้อนด้วยอากาศอัจฉริยะ | ระบายความร้อนด้วยของเหลว |
| การระบายความร้อนคอนเวอร์เตอร์ | ระบายความร้อนด้วยอากาศอัจฉริยะ | |
| ระบบดับเพลิง (ตู้กลางแจ้ง) | ระบบดับเพลิงละออง + น้ำ (เสริมเฮปตาฟลูออโรโพรเพนหรือ FK-5-1-12 ได้) | |
| อินเทอร์เฟซสื่อสารระบบ | Ethernet, ใยแก้วนำแสง | |
| โปรโตคอลสื่อสารระบบภายนอก | Modbus TCP、IEC61850 |
