主要参数
| 产品规格 | 2.75MW-5.16MWh(风冷集装箱) | 3.34MW-6.7MWh(液冷户外柜) |
|---|---|---|
| 电池参数 | ||
| 电芯类型 | 3.2V/280Ah | |
| 系统电池配置 | 360S1P×16 | 416S1P×18 |
| 电池额定容量 | 5160kWh | 6700kWh |
| 电池电压范围 | 1008~1314V | 1164.8~1497.6V |
| 交流侧参数 | ||
| 交流侧额定功率 | 2750kVA | 3340KVA |
| 交流电流畸变率 | <3%(额定功率) | |
| 直流分量 | ≤0.5%(额定功率) | |
| 交流侧额定电压 | 600V | 690V |
| 电网电压范围 | 510~660V | 586.5~759V |
| 功率因数 | >0.99(额定功率) | |
| 无功功率可调范围 | -105%~105% | |
| 额定电网频率 | 50Hz | |
| 电网频率范围 | 45-55Hz | |
| 隔离方式 | 变压器隔离 | |
| 变压器参数 | ||
| 额定功率 | 2500kVA | 3340kVA |
| 电压变比 | 35KV/0.60kV | 35KV/0.69kV |
| 组别 | Dy11 | |
| 系统参数 | ||
| 变流器升压一体机尺寸(宽×高×深) | 6800×3100×2800mm(干变) | |
| 电池户外柜尺寸(宽×高×深) | 2438×3250×13106mm | 2500×1300×12570mm |
| 变流器升压一体机重量 | 13.5T | |
| 电池户外柜重量 | 66T | |
| 防护/防腐等级 | IP54/C4 | |
| 运行温度范围 | -30~55°C (>45°C降额) | |
| 运行湿度范围 | 0~95%(无冷凝) | |
| 最高工作海拔 | 4000m (>2000m降额) | |
| 电池温控方式 | 智能风冷 | 液冷 |
| 变流器冷却方式 | 智能风冷 | |
| 消防系统(户外柜) | 气溶胶消防+水消防(可选配七氟丙烷或全氟己酮) | |
| 系统通讯接口 | Ethernet、光纤 | |
| 对外系统通讯协议 | Modbus TCP、IEC61850 |
