Hauptparameter
| Produktspezifikation | 2.75MW-5.16MWh (luftgekühlter Container) | 3.34MW-6.7MWh (flüssigkeitsgekühlter Außenschrank) |
|---|---|---|
| Batterieparameter | ||
| Zellentyp | 3.2V/280Ah | |
| Systembatteriekonfiguration | 360S1P×16 | 416S1P×18 |
| Nennkapazität der Batterie | 5160kWh | 6700kWh |
| Batteriespannungsbereich | 1008~1314V | 1164.8~1497.6V |
| Parameter AC-Seite | ||
| Nennleistung AC-Seite | 2750kVA | 3340KVA |
| AC-Stromverzerrung | <3% (bei Nennleistung) | |
| DC-Komponente | ≤0.5% (bei Nennleistung) | |
| Nennspannung AC-Seite | 600V | 690V |
| Netzspannungsbereich | 510~660V | 586.5~759V |
| Leistungsfaktor | >0.99 (bei Nennleistung) | |
| Einstellbarer Blindleistungsbereich | -105%~105% | |
| Nennnetzfrequenz | 50Hz | |
| Netzfrequenzbereich | 45-55Hz | |
| Isolationsmethode | Transformator-Isolation | |
| Transformatorparameter | ||
| Nennleistung | 2500kVA | 3340kVA |
| Spannungsübersetzung | 35KV/0.60kV | 35KV/0.69kV |
| Vektorgruppe | Dy11 | |
| Systemparameter | ||
| Abmessungen Umrichter + Aufwärts-Transformator (B×H×T) | 6800×3100×2800mm (Trockentyp) | |
| Abmessungen Außenschrank Batterie (B×H×T) | 2438×3250×13106mm | 2500×1300×12570mm |
| Gewicht Umrichter + Aufwärts-Transformator | 13.5T | |
| Gewicht Außenschrank Batterie | 66T | |
| Schutz-/Korrosionsschutzart | IP54/C4 | |
| Betriebstemperaturbereich | -30~55°C (Leistungsreduzierung über 45°C) | |
| Betriebsfeuchtebereich | 0~95% (ohne Kondensation) | |
| Max. Betriebshöhe | 4000m (Leistungsreduzierung über 2000m) | |
| Batterietemperaturregelung | Intelligente Luftkühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Umrichterkühlung | Intelligente Luftkühlung | |
| Feuerlöschsystem (Außenschrank) | Aerosol- + Wasserlöschung (optional Heptafluorpropan oder FK-5-1-12) | |
| Systemkommunikationsschnittstelle | Ethernet, Glasfaser | |
| Externes Systemkommunikationsprotokoll | Modbus TCP、IEC61850 |
