Paramètres principaux
| Spécification du produit | 2.75MW-5.16MWh (conteneur refroidi par air) | 3.34MW-6.7MWh (armoire extérieure refroidie par liquide) |
|---|---|---|
| Paramètres de batterie | ||
| Type de cellule | 3.2V/280Ah | |
| Configuration des batteries du système | 360S1P×16 | 416S1P×18 |
| Capacité nominale de batterie | 5160kWh | 6700kWh |
| Plage de tension de batterie | 1008~1314V | 1164.8~1497.6V |
| Paramètres côté CA | ||
| Puissance nominale côté CA | 2750kVA | 3340KVA |
| Distorsion du courant CA | <3% (à puissance nominale) | |
| Composante CC | ≤0.5% (à puissance nominale) | |
| Tension nominale côté CA | 600V | 690V |
| Plage de tension réseau | 510~660V | 586.5~759V |
| Facteur de puissance | >0.99 (à puissance nominale) | |
| Plage réglable de puissance réactive | -105%~105% | |
| Fréquence réseau nominale | 50Hz | |
| Plage de fréquence réseau | 45-55Hz | |
| Méthode d'isolation | Isolation par transformateur | |
| Paramètres du transformateur | ||
| Puissance nominale | 2500kVA | 3340kVA |
| Rapport de transformation | 35KV/0.60kV | 35KV/0.69kV |
| Groupe vectoriel | Dy11 | |
| Paramètres du système | ||
| Dimensions du convertisseur + élévateur (L×H×P) | 6800×3100×2800mm (type sec) | |
| Dimensions de l'armoire extérieure de batteries (L×H×P) | 2438×3250×13106mm | 2500×1300×12570mm |
| Poids du convertisseur + élévateur | 13.5T | |
| Poids de l'armoire extérieure de batteries | 66T | |
| Indice de protection/anticorrosion | IP54/C4 | |
| Plage de température de fonctionnement | -30~55°C (déclassement au-dessus de 45°C) | |
| Plage d'humidité de fonctionnement | 0~95% (sans condensation) | |
| Altitude de fonctionnement maximale | 4000m (déclassement au-dessus de 2000m) | |
| Contrôle de température de batterie | Refroidissement par air intelligent | Refroidissement liquide |
| Refroidissement du convertisseur | Refroidissement par air intelligent | |
| Système d'extinction d'incendie (armoire extérieure) | Extinction par aérosol + eau (heptafluoropropane ou FK-5-1-12 en option) | |
| Interface de communication du système | Ethernet, fibre optique | |
| Protocole de communication externe du système | Modbus TCP、IEC61850 |
